Панель деревянная стеновая 13*220(6шт./уп.) | |||||
|
м2/уп. | цена с отбором |
цена без отбора |
цена от 1 уп. | цена от 10 уп. |
2,2 м. | .2,9 м2 | 436р./2616р. | 402р./2412р. | 2010р./335р. | 1800р./300р. |
2,5 м. | 3,3 м2 | 495р./2970р. | 456р./2736р. | 2280р./380р. | 2046р./341р. |
2,7 м. |
3,56 м2. |
535р./3210р. | 493р./2958р. | 2460р./410р. | 2208р./368р. |
3,0 м. | 3,96 м2 | 594р./3564р. | 548р./3288р. | 2730р./455р. | 2454р./409р. |
Цена с поштучным отбором является базовой ценой,от которой дается скидка при покупке без поштучного отбора с учетом кол-ва. |
Наименование товара/Цена уп. | База | 1уп. | от 10т.р | м3 | |
17*142*6,0м АВ (8шт./уп.)Арханг. | 7300 |
4370 |
4165 |
35920 | |
17*142*5,0м АВ (8шт./уп.)Арханг. | 5800 |
3240 |
3085 |
31920 | |
17*142*4,0м АВ (8шт./уп.)Арханг. | 4630 |
2595 |
2470 | 31920 | |
17*142*3,0м АВ (8шт./уп.)Арханг. | 3470 |
1945 |
1850 | 31920 | |
17*148*6,0м АВ (7шт./уп.)Вологда ель отб. | 7050 | 3970 | 3780 | 35770 | |
18*148*6,0м АВ (7шт./уп.) Вологда ель отб. | 7470 | 3985 |
3795 |
33920 | |
18*148*5,6м АВ (7шт./уп.) Вологда ель отб. | 6700 | 3285 | 3125 | 29920 | |
18*143*6,0м АВ (6шт.уп.) Шенкурск | 3500 | 2930 | 2790 | 29990 | |
18*143*3,0м АВ (6шт.уп.) Шенкурск | 1750 | 1315 | 1250 | 26900 | |
18*143*3,0м С (6шт.уп.) Шенкурск | 1050 | 870 | 830 | 17900 | |
21*142-146*6,0м АВ (6шт./уп.) Арханг. | 6620 | 3470 | 3305 | 29920 | |
21*142-146*5,5м (6шт./уп.) Арханг. | 5800 | 2865 | 2725 | 26920 | |
21*142-146*5,0м (5шт./уп.) Арханг. | 4385 | 2170 | 2065 | 26920 | |
21*142-146*5,5м (5шт./уп.) Арханг. | 4830 | 2385 | 2270 | 26920 | |
21*142-146*5,0м (6шт./уп.) Арханг. | 5260 | 2605 | 2480 |
26920 |
|
21*142-146*4,0м (6шт./уп.) Арханг. | 4200 | 2085 | 1985 | 26920 | |
21*142-146*3,0 м АВ (5шт./уп.) Арханг. | 2630 | 1295 | 1235 | 26920 | |
21*142-146*3,0 м АВ (6шт./уп.) Арханг. | 3160 | 2610 | 1485 | 26920 | |
21*148*6,0 м АВ (6шт./уп.) Вологда Ель отб | 7000 | 3985 | 3785 | 33920 | |
21*148*6,0 м АВ (6шт./уп.) Вологда Ель отб уценка | 7000 | 3515 | 3350 | 29920 | |
21*148*5,7 м АВ (6шт./уп.) Вологда Ель отб |
6360 | 3330 | 3075 | 28920 | |
21*148*5,5 м АВ (6шт./уп.) Вологда Ель отб |
6140 | 3115 | 2965 | 28920 | |
21*148*5,35 м АВ (6шт./уп.) Вологда Ель отб |
6000 | 3030 | 2885 | 28920 | |
21*148*5,0 м АВ (6шт./уп.) Вологда Ель отб |
5600 | 2830 | 2695 | 28920 | |
21*192*6,0 АВ отб. шт. | 1480 | 1270 | 1210 | 49920 | |
21*192*6,0 АВ (5шт./уп.) Арханг. | 7400 | 3800 | 3620 | 29920 | |
21*192*6,0 АВ (5шт./уп.) Арханг. без уп. | 7400 | 3165 | 3015 | 24900 | |
21*192*6,0АВ (4шт./уп.) Арханг. | 4690 | 2530 | 2410 | 24900 | |
21*192*5,5АВ (5шт./уп.) Арханг. | 4690 | 1860 | 1765 | 19900 | |
21*192*5,5АВ (5шт./уп.) Арханг. | 6500 | 2900 | 2760 | 24900 | |
21*192*5,0АВ (5шт./уп.) Арханг. | 4880 | 2635 | 2510 | 24900 | |
21*192*5,0АВ (5шт./уп.) Арханг. | 4265 | 1685 | 1605 | 19900 | |
21*192*4,0АВ (5шт./уп.) Арханг. | 4700 | 2110 | 2010 | 24900 | |
21*192*4,0АВ (4шт./уп.) Арханг. | 4260 | 1350 | 1285 | 19900 | |
21*192*3,0АВ (5шт./уп.) Арханг. | 3530 | 1585 | 1505 | 24900 | |
21*192*3,0АВ (4шт./уп.) Арханг. | 3200 | 1015 | 965 | 19900 | |
23*198/203*6,0м АВ (4шт./уп.) Вологда ель | 6860 | 4110 | 3575 | 31920 | |
25*192*6,0АВ отобр.штучно | 2150 | 1450 | 1380 | 47930 | |
25*192*6,0АВ (4шт./уп.) Арханг.Мещер. | 6750 | 3745 | 3565 | 30940 | |
25*192*6,0АВ (3шт./уп.) Арханг.Мещер. | 3600 | 2440 | 2325 | 26900 | |
25*192*6,0АВ (4шт./уп.) Арханг.Мещер. | 4800 | 3255 | 3100 | 26900 | |
25*192*5,5АВ (3шт./уп.) Арханг.Мещер. | 4430 | 1655 | 1575 | 19900 | |
25*192*5,0м АВ (3шт./уп.) Арханг,Мещер. | 4050 | 1510 | 1435 | 19900 | |
25*192*3,0м АВ (3шт./уп.)Арханг.Самос. | 2420 | 905 | 860 | 19900 | |
25*192*3,0м АВ (4шт./уп.) Арханг.Самос. | 3220 | 1210 | 1150 | 19900 | |
25*192*5,5 АВ (4шт./уп.) Арханг.Самос. | 5900 | 2205 | 2100 | 19900 | |
25*192*5,0м АВ (4шт./уп.) Арханг. Самос. | 4700 | 2010 | 1915 | 19900 | |
35*192*6,0 АВ (3шт./уп.) Арханг. | 7650 | 4445 | 4230 | 34940 | |
35*192*6,0 АВ (3шт./уп.) Арханг. без пленки | 6000 | 3165 | 3010 | 24900 | |
35*192*5,5 АВ (2шт./уп.) | 3650 | 2415 | 2300 | 31100 | |
35*192*5,0 АВ (3шт./уп.) Арханг. | 5000 | 3290 | 3135 | 31100 | |
35*192*4,0 АВ (3шт./уп.) Арханг. | 4800 | 2635 | 2510 | 31100 | |
35*192*4,0 АВ (2шт./уп.) Арханг. | 3200 | 1760 | 1675 | 31100 | |
35*192*3,0 АВ (3шт./уп.) Арханг. | 3600 | 1975 | 1880 | 31100 | |
35*192*6,0 АВ отобр. штучно | 3000 | 2030 | 1935 | 47940 | |
|
Наименование /Цена |
База | Упаковки | От 10т.р. | Цена м3 |
16*45*2,1 м АВ (12шт./уп.) | 990 | 575 | 545 | 29900 |
16*45*2,5 м АВ (12шт./уп.) | 1180 | 680 | 645 |
29900 |
20*45*3,0м АВ(10шт./уп.) | 1470 | 850 |
810 |
29900 |
20*45*3,0м ВС (20шт./уп.) | 2500 | 1530 | 1455 | 26940 |
20*50*3,0 м АВ (10шт../уп.) | 1640 | 945 |
900 |
29910 |
25*50*3,0м не строган.(10шт.) | 1800 | 915 |
870 |
23200 |
30*40*3,0 м АВ (12шт./уп.) | 2350 | 1310 |
1250 |
28900 |
30*45*3,0 м АВ 10шт./уп.) | 2200 | 1230 |
1170 |
28890 |
30*50*3,0 м АВ (10шт./уп.) | 2450 | 1365 |
1300 |
28900 |
35*50*3,0 м АВ ( 4шт./уп.) | 1145 | 635 | 605 |
28800 |
40*40*3,0 м АВ (6шт./уп.) | 1570 | 870 | 830 | 28800 |
40*45*3,0 м АВ (6шт./уп.) | 1770 | 980 | 935 |
28800 |
40*50*3,0 м АВ (9шт./уп.) | 2940 | 1635 | 1555 |
28800 |
40*50*3,0 м АВ (6шт./уп.) | 1960 |
1090 |
1035 |
28800 |
45*45*3,0 м АВ (4шт./уп.) | 1330 | 735 | 700 |
28800 |
45*50*3,0 м АВ (6шт./уп.) | 2200 | 1230 | 1170 |
28890 |
45*50*3,0 м АВ (4шт./уп.) | 1470 | 820 | 780 | 28890 |
50*50*3,0 м АВ (6шт./уп.) | 2450 | 1365 | 1300 |
28890 |
50*50*6,0 м АВ (4шт./уп.) с термосушкой | 2600 | 1765 | 1680 | 28000 |
50*70*3,0 м АВ (4шт./уп.) | 2300 | 1275 | 1215 | 28890 |
Доска строганная | База | Упаковки | От 10т.р. | Цена м3 |
21*96*6 м АВ (4шт./уп.) | 2850 | 1520 | 1450 | 29900 |
28*96*6 м АВ (4шт./уп.) | 3780 | 2230 | 2125 | 32930 |
20*120*6м АВ (5шт./уп) | 4220 | 2490 | 2370 | 32920 |
21*120*6м АВ (5шт./уп.) | 4220 | 2775 | 2640 | 34920 |
20*140*6м АВ (5шт./уп.) | 4920 | 3080 | 2935 |
34920 |
20*145*6м АВ (6шт./уп.) ель отб. | 6120 | 3830 | 3645 | 34920 |
20*190*6м АВ (5шт./уп.) | 6680 | 4780 | 4550 | 39920 |
20*195*6м (5шт./уп.) ель отб. | 6860 | 4905 | 4670 | 39920 |
36*140*6м АВ(3шт./уп.) | 5320 | 3615 | 3440 | 37940 |
36*190*6м АВ (3шт./уп.) | 7220 | 5555 | 5290 | 42940 |
45*90*6м АВ (1шт./уп.) | 1490 | 920 | 875 | 35950 |
45*96*6м АВ (1шт./уп.) | 1490 | 1035 | 985 | 37990 |
46*145*6м АВ (3шт.\уп.)ель отб. | 6730 | 4920 | 4690 | 39990 |
45*140*6м АВ (3шт./уп.) | 6500 | 4520 | 4300 | 37940 |
45*190*6м АВ (2шт./уп.) |
5875 | 3980 | 3795 | 36950 |
45*195*6м АВ (2шт./уп.) ель отб. |
6050 |
4420 | 4210 | 39950 |
45*190*6м ВС(2шт./уп.) | 4650 | 3655 | 3480 | 33900 |
45*240*6м АВ (1шт.) | 4150 | 2720 | 2590 | 39950 |
45*240*6м ВС (1шт.) | 3300 | 2310 | 2200 | 33950 |
Доска пола с термообработкой.Производство Вологда
Наименование | База | от 1уп. | от 10тыс.р. | цена м3 от 10тыс.р |
21*98*6м АВ (5шт./уп.) раушпунт | 3800 | 2590 | 2465 | 39920 |
28*123*6м АВ (4шт./уп.) | 5100 | 3120 | 2970 | 35930 |
28*146*6м АВ (4шт./уп.) | 5800 | 3600 | 3430 | 34930 |
36*96*6м АВ (3 шт./уп.) | 3650 | 1955 | 1865 |
29940 |
36*118*6м АВ (4шт./уп.) | 6000 | 4270 | 4065 | 39840 |
36*118*5м АВ (4шт./уп.) | 4750 | 2955 | 2815 | 33100 |
36*121*6м ВС (2шт./уп.) | 2650 | 1645 | 1565 | 29940 |
36*121/123*6м АВ (3шт./уп.) |
5000 | 2880 | 2740 |
34900 |
36*148*6м АВ (3шт./уп.) ель отб. | 5800 | 3320 | 3160 | 32940 |
36*148*5,9м АВ (3шт./уп.) ель отб. | 5500 | 3265 | 3105 | 32940 |
36*148*6м АВ (2шт./уп.) ель отб.уценка | 3000 | 1875 | 1785 | 27940 |
36*148*6м АВ (3шт./уп.) ель отб.уценка | 4500 | 2815 | 2680 | 27940 |
46*96*6м АВ/43*98*6 (2шт./уп.) | 3250 | 1670 | 1590 | 29950 |
46*96*6м АВ/43*98*6 (3шт./уп.) | 4880 | 2420 | 2305 | 28950 |
46*123*6м АВ (2шт./уп.) | 4000 | 2635 | 2510 | 36950 |
46*123*6м ВС (2шт./уп.) | 3400 | 2065 | 1965 | 28950 |
46*123*6м АВ (3шт./уп.) ель отб. | 5970 | 3955 | 3765 | 36950 |
46*146*6м АВ ( 2шт./уп.) ель отб. | 4750 | 3130 | 2980 | 36950 |
46*146*6м АВ ( 3шт./уп.) ель отб. | 7100 | 4695 | 4470 | 36950 |
46*146*6м ВС ( 2шт./уп.) | 4100 | 2455 | 2335 | 28950 |
Доска пола Архангельск | ||||
База | 1уп. | от 10тыс.р. | м3 от 10тыс.р. | |
21*121*6м С (4шт./уп.) Вельск |
|
резерв | ||
28*146*6 С (3шт./уп.) | 3500 | 2240 | 2130 | 28930 |
36*92*6м АВ (5шт./уп.) | 5800 | 3125 | 2975 | 29940 |
36*92*5м (5шт./уп.) | 4660 | 2340 | 2230 | 26940 |
36*92*3м (5шт./уп.) | 3730 | 1875 | 1785 | 26940 |
36*92*3м АВ (5шт./уп.) | 2800 | 1400 | 1335 | 26940 |
36*112*6м АВ (4шт./уп.) | 5540 | 3835 | 3650 | 35840 |
36*112*5м АВ (4шт./уп.) | 4400 | 2355 | 2245 | 27840 |
36*112*4м АВ (4шт./уп.) | 3000 | 1885 | 1795 | 27840 |
36*112*3м АВ (4шт./уп.) | 2650 | 1415 | 1350 | 27840 |
46*92*6м АВ (4шт./уп.) | 6200 | 3935 | 3745 | 36850 |
46*92*5м АВ (4шт./уп.) |
4960 | 2570 | 2450 | 28950 |
46*92*3м АВ (4шт./уп.) | 2980 | 1540 | 1470 | 28950 |
46*142*6,0м АВ (3шт./уп.) | 6650 | 4060 | 3865 | 32850 |
46*142*5,0м АВ (3шт./уп.) | 5450 | 2775 | 2640 | 26950 |
46*142*4,0м АВ (3шт./уп.) | 4350 | 2220 | 2115 | 26950 |
46*142*3,0м АВ (3шт./уп.) | 3250 | 1665 | 1585 | 26950 |
Вагонка "Штиль" с термообработкой | ||||
База | 1уп. | от 10тыс.р. | м3 от 10тыс.р. | |
14*96*6 АВ (10шт./уп.) | 5400 | 3300 | 3140 | 38900 |
14*123*6,0м АВ (10шт./уп.) | 7300 | 4330 | 4125 | 39900 |
14*117*6,0м АВ (10шт./уп.) | 6300 | 3705 | 3530 | 35900 |
14*117*5,0м АВ (10шт./уп.) | 4200 | 2745 | 2615 | 31900 |
14*117*4,0м АВ (10шт./уп.) | 3400 | 2200 | 2095 | 31900 |
14*117*3,0м АВ (10шт./уп.) | 2550 | 1650 | 1570 | 31900 |
16*117*6,0м АВ (10шт./уп.) | 6920 | 4590 | 4370 | 38900 |
16*117*5,0м АВ (10шт./уп.) | 4200 | 3135 | 2985 | 31900 |
16*117*4,0м АВ (10шт./уп.) | 3300 | 2510 | 2390 | 31900 |
16*117*3,0м АВ (10шт./уп.) | 2500 | 1880 | 1790 | 31900 |
Наименование товара/Цена | База | уп. | от 10т.р. | Цена м3 |
Блок-хаус 28*142*6м АВ(5шт/уп.) | 6600 | 5505 | 5240 | 43930 |
Блок-хаус 28*142*5м АВ(5шт/уп.) | 5300 | 3645 | 3470 | 34900 |
Блок-хаус 28*142*4м АВ(5шт/уп.) | 4240 | 2915 | 2775 | 34900 |
Блок-хаус 28*142*3м АВ(5шт/уп.) | 3180 | 1775 | 1690 | 28340 |
00 Блок-хаус 35*192*6м АВ (3шт./уп) | 6780 | 4945 | 4705 | 38900 |
Блок-хаус 35*192*5м АВ (3шт./уп) | 5370 | 3800 | 3615 | 35900 |
Блок-хаус 45*187*6м АВ | 54000 м3 | 54000 | 54000 | 54000 |
Блок-хаус 45*192*6м АВ(2шт/уп.) | 5800 | 4895 | 4660 | 41050 |
Блок-хаус 45*192*5м АВ (2шт/уп.) | 4600 | 3545 | 3375 | 39050 |
Блок-хаус 45*192*4м АВ (2шт/уп.) | 3450 | 2660 | 2530 |
39050 |
Блок-хаус 45*192*3м АВ (2шт/уп.) | 2590 | 1995 | 1900 | 39050 |
Блок-хаус 45*236*6м АВ(2шт/уп.) | 7350 | 6410 | 6105 | 47900 |
Блок-хаус 45*236*5,5м АВ(2шт/уп.) | 6420 | 4400 | 4195 | 35900 |
Блок-хаус 45*236*3м АВ(2шт/уп.) | 3500 | 2400 | 2290 | 35900 |
Вагонка Архан.Евро г.Шенкурск | ||||
Наименование товара/цена уп. | База | 1уп. | от 10тыс.р. | м3 |
12,5*96*2,1м А (10шт\уп.) | 1790 | 945 | 755 | 29900 |
12,5*96*2,4м А (10шт\уп.) |
2050 |
1080 | 865 | 29900 |
12,5*96*2,5м А (10шт\уп.) |
2135 |
1125 | 900 | 29900 |
12,5*96*2,7м А (10шт\уп.) |
2295 |
1215 | 970 | 29900 |
12,5*96*3,0м А (10шт\уп.) | 2555 | 1350 | 1080 | 29900 |
12,5*96*3,9м А (10шт\уп.) | 3325 | 1750 | 1400 | 29900 |
12,5*96*6,0м АВ (10шт\уп.) | 5000 | 2690 | 2155 | 29900 |
12,5*96*6,0м А (10шт\уп.) | 5500 | 3020 | 2875 | 39900 |
12,5*123*3,0м АВ (8шт.уп.) | 1350 | 1115 | 1060 | 28710 |
12,5*123*6,0м АВ (8шт.уп.) | 2970 | 2470 | 2355 | 31900 |
12,5*96*2,1м В (10шт\уп.) | 1370 | 850 | 680 | 26900 |
12,5*96*2,4м В (10шт\уп.) | 1575 | 970 | 775 | 26900 |
12,5*96*2,7м В (10шт\уп.5 | 1630 | 1010 | 805 | 26900 |
12,5*96*2,7м В (10шт\уп.) | 1760 | 1090 | 870 | 26900 |
12,5*96*3,0м В (10шт\уп.) | 1965 | 1215 | 970 | 26900 |
12,5*96*3,9м В (10шт\уп.) | 2550 | 1575 | 1260 | 26900 |
12,5*96*6,0м В (10шт\уп.) | 4100 | 2600 | 2475 | 34350 |
12,5*96*6,0м В (10шт\уп.) б/уп. | 4100 | 2285 | 2175 | 30210 |
12,5*96*2,5м С (10шт.\уп.) | 1390 | 565 | 540 | 17900 |
12,5*96*2,7м С (10шт\уп.) | 1500 | 615 | 585 | 17900 |
12,5*96*3,0м С (10шт\уп.) | 1680 | 675 | 645 | 17900 |
12,5*123*3,0м С (10шт\уп.) | 830 | 695 | 660 | 17900 |
12,5*96*2,0м Экстра (10шт./уп.) | 2085 | 1235 | 1175 | 48900 |
12,5*96*2,1м Экстра (10шт./уп.) | 2200 | 1300 | 1235 |
48900 |
12,5*96*2,2м Экстра (10шт./уп.) | 2295 | 1355 | 1290 |
48900 |
12,5*96*2,4м Экстра (10шт./уп.) | 2500 | 1480 | 1410 | 48900 |
12,5*96*2,5м Экстра (10шт./уп.) | 2610 | 1545 | 1470 | 48900 |
12,5*96*2,7м Экстра (10шт./уп.) | 2820 | 1655 | 1585 | 48900 |
12,5*96*3,0м Экстра (10шт./уп.) | 3125 | 1850 | 1760 | 48900 |
12,5*96*1,4 В (10шт.) | 920 | 340 | 320 | 18900 |
12,5*96*1,8 В (10шт.) | 1185 | 450 | 430 | 19900 |
12,5*96*3,0 В (10шт.) | 1965 | 1240 | 1180 | 32820 |
12,5*96*3,6 В (10шт.) | 2355 | 1485 | 1415 | 32820 |
12,5*96*4,2 С (10шт.) | 2200 | 1055 | 1055 | 19900 |
12,5*96*6,0 АВ (10шт.) | 3620 | 2185 | 2080 | 28900 |
16*76*3,0м АВ (7шт./уп.) | 965 | 725 | 690 | 26900 |
16*76*3,0м С (7шт./уп.) | 1130 | 535 | 510 | 19900 |
16*97*2,1м АВ (7шт./уп.) | 1010 | 790 | 750 | 32900 |
16*97*2,5м АВ (7шт./уп.) | 1205 | 940 | 895 | 32900 |
16*97*3,0м АВ (7шт./уп.) | 1445 | 920 | 880 | 26900 |
16*97*3,5м АВ (7шт./уп.) | 1685 | 1155 | 1100 | 28900 |
16*97*3,9м АВ (7шт./уп.) | 1870 | 1285 | 1225 | 28900 |
16*97*6,0м АВ (7шт./уп.) | 2700 | 2255 | 2145 | 32900 |