Панель деревянная стеновая 13*220(6шт./уп.) | |||||
|
м2/уп. | цена с отбором |
цена без отбора |
цена от 1 уп. | цена от 10 уп. |
2,2 м. | .2,9 м2 | 436р./2616р. | 402р./2412р. | 2010р./335р. | 1800р./300р. |
2,5 м. | 3,3 м2 | 495р./2970р. | 456р./2736р. | 2280р./380р. | 2046р./341р. |
2,7 м. |
3,56 м2. |
535р./3210р. | 493р./2958р. | 2460р./410р. | 2208р./368р. |
3,0 м. | 3,96 м2 | 594р./3564р. | 548р./3288р. | 2730р./455р. | 2454р./409р. |
Цена с поштучным отбором является базовой ценой,от которой дается скидка при покупке без поштучного отбора с учетом кол-ва. |
Наименование товара/Цена уп. | База | 1уп. | от 10т.р | м3 | |
17*142*6,0м АВ (8шт./уп.)Арханг. | 7300 |
5310 |
5055 |
43620 | |
17*142*5,0м АВ (8шт./уп.)Арханг. | 5800 |
4050 |
3855 |
39920 | |
17*142*4,0м АВ (8шт./уп.)Арханг. | 4630 |
3240 |
3085 | 39920 | |
17*142*3,0м АВ (8шт./уп.)Арханг. | 3470 |
2130 |
2025 | 34920 | |
18*148*6,0м АВ (7шт./уп.) Вологда ель отб. | 7470 |
5750 |
5475 |
48920 | |
18*148*5,6м АВ (7шт./уп.) Вологда ель отб. | 6700 | 4925 | 4690 | 44920 | |
18*143-148*3,0м АВ (7шт./уп.) Вологда ель отб. | 3585 |
2640 |
2515 | 44920 | |
21*143-146*6,0м АВ (6шт./уп.) Арханг. | 6620 | 4840 | 4610 | 42920 | |
21*143-146*5,5м (6шт./уп.) Арханг. | 5800 | 3925 | 3735 | 36920 | |
21*143-146*5,0м (6шт./уп.) Арханг. | 5260 | 3565 | 3395 |
36920 |
|
21*143-146*4,0м (6шт./уп.) Арханг. | 4200 | 2855 | 2720 | 36920 | |
21*142-146*3,0 м АВ (5шт./уп.) Арханг. | 2630 | 1785 | 1700 | 36920 | |
21*142-146*3,0 м АВ (6шт./уп.) Арханг. | 3160 | 2145 | 2040 | 36920 | |
21*148*6,0 м АВ (6шт./уп.) Вологда Ель отб | 7000 | 5515 | 5250 | 46900 | |
21*148*5,7 м АВ (6шт./уп.) Вологда Ель отб |
6360 | 4790 | 4560 | 42900 | |
21*148*5,5 м АВ (6шт./уп.) Вологда Ель отб |
6140 | 4620 | 4400 | 42900 | |
21*148*5,35 м АВ (6шт./уп.) Вологда Ель отб |
6000 | 4495 | 4280 | 42900 | |
21*148*5,0 м АВ (6шт./уп.) Вологда Ель отб |
5600 | 4200 | 4000 | 42900 | |
21*192*6,0 АВ (5шт./уп.) Арханг. | 7400 | 4820 | 4590 | 37920 | |
21*192*6,0 АВ (5шт./уп.) Арханг. без уп. | 7400 | 3800 | 3620 | 29900 | |
21*192*5,5АВ (4шт./уп.) Арханг. | 4690 | 1860 | 1765 | 19900 | |
21*192*5,5АВ (5шт./уп.) Арханг. | 6500 | 3910 | 3720 | 29920 | |
21*192*5,0АВ (5шт./уп.) Арханг. | 4880 | 3165 | 3015 | 29920 | |
21*192*5,0АВ (4шт./уп.) Арханг. | 4265 | 1685 | 1605 | 19900 | |
21*192*4,0АВ (5шт./уп.) Арханг. | 4700 | 2535 | 2415 | 29920 | |
21*192*4,0АВ (4шт./уп.) Арханг. | 4260 | 1350 | 1285 | 19900 | |
21*192*3,0АВ (5шт./уп.) Арханг. | 3530 | 1900 | 1810 | 29920 | |
21*192*3,0АВ (4шт./уп.) Арханг. | 3200 | 1015 | 965 | 19900 | |
23*198/203*6,0м АВ (4шт./уп.) Вологда ель | 6860 | 4700 | 4475 | 39900 | |
23*198/203*6,0м АВ (4шт./уп.) Вологда сосна | 6860 | 4580 | 4360 | 38900 | |
25*192*6,0АВ отобр.штучно | 2150 | 1785 | 1695 | 58920 | |
25*192*6,0АВ (4шт./уп.) Арханг.Мещер. | 6750 | 4830 | 4600 | 39930 | |
25*192*6,0АВ (3шт./уп.) Арханг.Мещер. | 3600 | 2715 | 2585 | 29900 | |
25*192*6,0АВ (4шт./уп.) Арханг.Мещер. | 4800 | 3625 | 3450 | 19900 | |
25*192*5,5АВ (3шт./уп.) Арханг.Мещер. | 4430 | 2075 | 1975 | 19900 | |
25*192*5,0м АВ (3шт./уп.) Арханг,Мещер. | 4050 | 1885 | 1795 | 19900 | |
25*192*3,0м АВ (3шт./уп.)Арханг.Самос. | 2420 | 1135 | 1080 | 19900 | |
25*192*3,0м АВ (4шт./уп.) Арханг.Самос. | 3220 | 2295 | 2185 | 19900 | |
25*192*5,5 АВ (4шт./уп.) Арханг.Самос. | 5900 | 4205 | 4005 | 19900 | |
25*192*5,0м АВ (4шт./уп.) Арханг. Самос. | 4700 | 3825 | 3640 | 19900 | |
35*192*6,0 АВ (3шт./уп.) Арханг. | 7650 | 5890 | 5610 | 45640 | |
35*192*6,0 АВ (3шт./уп.) Арханг. без пленки | 6000 | 4180 | 3980 | 32900 | |
35*192*5,0 АВ (3шт./уп.) Арханг. | 6000 | 4020 | 3825 | 37920 | |
35*192*4,0 АВ (3шт./уп.) Арханг. | 4800 | 3215 | 3060 | 37920 | |
35*192*3,0 АВ (3шт./уп.) Арханг. | 3600 | 2410 | 2295 | 37920 | |
35*192*6,0 АВ отобр. штучно | 3000 | 2490 | 2375 | 58830 | |
|
Наименование /Цена |
База | Упаковки | От 10т.р. | Цена м3 |
16*45*2,5 м АВ (12шт./уп.) | 1180 | 910 | 865 |
39900 |
20*45*3,0м ВС (10шт./уп.) | 1470 | 1135 | 1080 | 39900 |
20*45*3,0м ВС (20шт./уп.) | 2500 | 2080 | 1980 | 36600/33р. |
20*50*3,0 м АВ (10шт../уп.) | 1640 | 1260 | 1200 |
38900 |
25*50*3,0м не строган.(10шт.) | 1800 | 1180 |
1120 |
29870/37,35р. |
30*40*3,0 м АВ (12шт./уп.) | 2350 | 1765 |
1680 |
38900 |
30*45*3,0 м АВ 10шт./уп.) | 2200 | 1655 |
1575 |
38900 |
30*50*3,0 м АВ (10шт./уп.) | 2450 | 1935 |
1840 |
40900 |
35*50*3,0 м АВ ( 4шт./уп.) | 1145 | 840 | 800 |
37900 |
40*40*3,0 м АВ (6шт./уп.) | 1570 | 1150 | 1095 | 37900 |
40*45*3,0 м АВ (6шт./уп.) | 1770 | 1295 | 1230 |
37900 |
40*50*3,0 м АВ (9шт./уп.) | 2940 | 2150 | 2050 |
37900 |
40*50*3,0 м АВ (6шт./уп.) | 1960 |
1435 |
1365 |
37900 |
45*45*3,0 м АВ (4шт./уп.) | 1330 | 970 | 920 |
37900 |
45*50*3,0 м АВ (6шт./уп.) | 2200 | 1615 | 1535 |
37900 |
50*50*3,0 м АВ (6шт./уп.) | 2450 | 1885 | 1795 |
39900 |
50*70*3,0 м АВ (4шт./уп.) | 2300 | 1760 | 1695 | 39900 |
Доска строганная | База | Упаковки | От 10т.р. | Цена м3 |
21*96*6 м АВ (4шт./уп.) | 2850 | 1930 | 1835 | 37920 |
28*96*6 м АВ (4шт./уп.) | 3780 | 3185 | 3030 | 46930 |
20*120*6м АВ (5шт./уп) | 4220 | 3245 | 3090 | 42920 |
20*140*6м АВ (5шт./уп.) | 4920 | 3525 | 3355 |
39920 |
20*145*6м АВ (6шт./уп.) ель отб. | 6120 | 4705 | 4480 | 42920 |
20*190*6м АВ (5шт./уп.) | 6680 | 5140 | 4895 | 42920 |
20*195*6м (5шт./уп.) ель отб. | 6860 | 5280 | 5025 | 42920 |
36*140*6м АВ(3шт./уп.) | 5320 | 3715 | 3535 | 38940 |
36*190*6м АВ (3шт./уп.) | 7220 | 5555 | 5290 | 42940 |
45*90*6м АВ (1шт./уп.) | 1490 | 1145 | 1090 | 41950 |
46*145*6м АВ (3шт.\уп.)ель отб. | 6730 | 5175 | 4930 | 41950 |
45*140*6м АВ (3шт./уп.) | 6500 | 4995 | 4760 | 41950 |
45*190*6м АВ (2шт./уп.) |
5875 | 3980 | 3795 | 36950 |
45*195*6м АВ (2шт./уп.) ель отб. |
6050 |
4640 | 4420 | 41950 |
45*190*6м ВС(2шт./уп.) | 4650 | 3655 | 3480 | 33900 |
45*240*6м АВ (1шт.) | 4150 | 2995 | 2850 | 43950 |
45*240*6м ВС (1шт.) | 3300 | 2585 | 2460 | 37950 |
90*90*3м АВ (1шт.) | 1325 | 895 | 850 | 34900 |
90*90*6м АВ (1шт.) | 2650 | 1785 | 1700 | 34900 |
Доска пола с термообработкой.Производство Вологда
Наименование | База | от 1уп. | от 10тыс.р. | цена м3 от 10тыс.р |
21*98*6м АВ (5шт./уп.) раушпунт | 3800 | 2920 | 2780 | 44980 |
28*123*6м АВ (3шт./уп.) | 3800 | 3250 | 3095 | 49930 |
28*123*6м АВ (4шт./уп.) | 5100 | 4340 | 4130 | 49930 |
28*146*6м АВ (4шт./уп.) | 5800 | 5040 | 4800 | 48930 |
36*96*6м АВ (3 шт./уп.) | 3650 | 2810 | 2675 |
47940 |
36*118*6м АВ (4шт./уп.) | 6000 | 5135 | 4890 | 44940 |
36*118*5м АВ (4шт./уп.) | 4750 | 3740 | 3565 | 41940 |
36*118*6м С (4шт./уп.) | шеф | |||
36*121*6м ВС (2шт./уп.) | 2650 | 1755 | 1670 | 31940 |
36*121/123*6м АВ (3шт./уп.) |
5000 | 3680 | 3505 |
43940 |
36*121/123*5,8м АВ (3шт./уп.) | 4620 | 2830 | 2695 | 34940 |
36*121/123*3,0м АВ (3шт./уп.) | 2400 | 1465 | 1395 | 34940 |
36*143/146*6м АВ (3шт./уп.) | 5800 | 4370 | 4160 | 43940 |
46*96*6м АВ/43*98*6 (2шт./уп.) | 3250 | 2615 | 2490 | 46940 |
46*96*6м АВ/43*98*6 (3шт./уп.) | 4880 | 3920 | 3735 | 46940 |
46*123*6м АВ (2шт./уп.) | 4000 | 2635 | 2510 | 36950 |
46*123*6м ВС (2шт./уп.) | 3400 | 2065 | 1965 | 28950 |
46*123*6м АВ (3шт./уп.) ель отб. | 5970 | 3955 | 3765 | 36950 |
46*146*6м АВ ( 2шт./уп.) ель отб. | 4750 | 3130 | 2980 | 36950 |
46*146*6м АВ ( 3шт./уп.) ель отб. | 7100 | 4695 | 4470 | 36950 |
46*146*6м ВС ( 2шт./уп.) | 4100 | 2455 | 2335 | 28950 |
Доска пола Архангельск | ||||
База | 1уп. | от 10тыс.р. | м3 от 10тыс.р. | |
21*121*6м С (4шт./уп.) Вельск |
|
резерв | ||
28*146*6 С (3шт./уп.) | 3500 | 2625 | 2500 | 33930 |
36*92*6м АВ (5шт./уп.) | 5800 | 3855 | 3670 | 36940 |
36*92*5м (5шт./уп.) | 4660 | 2780 | 2645 | 31940 |
36*92*3м (5шт./уп.) | 3730 | 2220 | 2115 | 31940 |
36*92*3м АВ (5шт./уп.) | 2800 | 1670 | 1590 | 31940 |
36*112*6м АВ (4шт./уп.) | 5540 | 4665 | 4440 | 45900 |
36*112*5м АВ (4шт./уп.) | 4400 | 2960 | 2815 | 34940 |
36*112*4м АВ (4шт./уп.) | 3000 | 2370 | 2255 | 34940 |
36*112*3м АВ (4шт./уп.) | 2650 | 1775 | 1690 | 34940 |
46*92*6м АВ (4шт./уп.) | 6200 | 4160 | 3960 | 38950 |
46*92*5м АВ (4шт./уп.) |
4960 | 2840 | 2705 | 31940 |
46*92*3м АВ (4шт./уп.) | 2980 | 1700 | 1620 | 31940 |
46*142*6,0м АВ (3шт./уп.) | 6650 | 4810 | 4580 | 38950 |
46*142*5,0м АВ (3шт./уп.) | 5450 | 3495 | 3325 | 33950 |
46*142*4,0м АВ (3шт./уп.) | 4350 | 2795 | 2660 | 33950 |
46*142*3,0м АВ (3шт./уп.) | 3250 | 2095 | 1995 | 33950 |
Вагонка "Штиль" с термообработкой | ||||
База | 1уп. | от 10тыс.р. | м3 от 10тыс.р. | |
14*96*6 АВ (10шт./уп.) | 5400 | 4060 | 3865 | 47900 |
14*117*6,0м АВ (10шт./уп.) | 6300 | 5050 | 4805 | 48900 |
14*117*5,0м АВ (10шт./уп.) | 4200 | 3435 | 3265 | 39900 |
14*117*4,0м АВ (10шт./уп.) | 3400 | 2745 | 2615 | 39900 |
14*117*3,0м АВ (10шт./уп.) | 2550 | 2060 | 1960 | 39900 |
14*123*6,0м АВ (10шт./уп.) | 7300 | 5410 | 5150 | 49800 |
16*117*6,0м (9шт./уп.) | 6250 | 5180 | 4930 | 43900 |
16*117*5,0м (9шт./уп.) | 4980 | 3435 | 3270 | 34900 |
16*117*6,0м АВ (10шт./уп.) | 6920 | 5180 | 4930 | 43900 |
16*117*5,0м АВ (10шт./уп.) | 4200 | 3435 | 3270 | 34900 |
16*117*4,0м АВ (10шт./уп.) | 3300 | 2745 | 2615 | 34900 |
16*117*3,0м АВ (10шт./уп.) | 2500 | 2060 | 1960 | 34900 |
Полог 28*96*6,0м АВ (4шт./уп.) | 3780 | 3185 | 3030 | 46930 |
Полог 21*96*6,0м АВ (4шт./уп.) | 2850 | 1930 | 1835 | 37920 |
Наименование товара/Цена | База | уп. | от 10т.р. | Цена м3 |
Блок-хаус 28*142*6м АВ(5шт/уп.) | 6600 | 5505 | 5240 | 43930 |
Блок-хаус 28*142*5м АВ(5шт/уп.) | 5300 | 3645 | 3470 | 34900 |
Блок-хаус 28*142*4м АВ(5шт/уп.) | 4240 | 2915 | 2775 | 34900 |
Блок-хаус 28*142*3м АВ(5шт/уп.) | 3180 | 1775 | 1690 | 28340 |
00 Блок-хаус 35*192*6м АВ (3шт./уп) | 6780 | 4945 | 4705 | 38900 |
Блок-хаус 35*192*5м АВ (3шт./уп) | 5370 | 3800 | 3615 | 35900 |
Блок-хаус 45*187*6м АВ | 54000 м3 | 54000 | 54000 | 54000 |
Блок-хаус 45*192*6м АВ(2шт/уп.) | 5800 | 4895 | 4660 | 41050 |
Блок-хаус 45*192*5м АВ (2шт/уп.) | 4600 | 3545 | 3375 | 39050 |
Блок-хаус 45*192*4м АВ (2шт/уп.) | 3450 | 2660 | 2530 |
39050 |
Блок-хаус 45*192*3м АВ (2шт/уп.) | 2590 | 1995 | 1900 | 39050 |
Блок-хаус 45*236*6м АВ(2шт/уп.) | 7350 | 6410 | 6105 | 47900 |
Блок-хаус 45*236*5,5м АВ(2шт/уп.) | 6420 | 4400 | 4195 | 35900 |
Блок-хаус 45*236*3м АВ(2шт/уп.) | 3500 | 2400 | 2290 | 35900 |
Вагонка Архан.Евро г.Шенкурск | ||||
Наименование товара/цена уп. | База | 1уп. | от 10тыс.р. | м3 |
12,5*96*2,1м А (10шт\уп.) | 1790 | 1535 | 1460 | 57940 |
12,5*96*2,4м А (10шт\уп.) |
2050 |
1755 | 1670 | 57940 |
12,5*96*2,5м А (10шт\уп.) |
2135 |
1830 | 1740 | 57940 |
12,5*96*2,7м А (10шт\уп.) |
2295 |
1975 | 1880 | 57940 |
12,5*96*3,0м А (10шт\уп.) | 2555 | 2190 | 2085 | 57940 |
12,5*96*3,9м А (10шт\уп.) | 3325 | 2850 | 2715 | 57940 |
12,5*96*6,0м АВ (10шт\уп.) | 5000 | 4075 | 3880 | 53900 |
12,5*96*6,0м А (10шт\уп.) | 5500 | 4455 | 4240 | 58900 |
12,5*96*2,1м В (10шт\уп.) | 1370 | 1055 | 1005 | 39800 |
12,5*96*2,4м В (10шт\уп.) | 1575 | 1210 | 1150 | 39800 |
12,5*96*2,7м В (10шт\уп.5 | 1630 | 1255 | 1195 | 39800 |
12,5*96*2,7м В (10шт\уп.) | 1760 | 1355 | 1290 | 39800 |
12,5*96*3,0м В (10шт\уп.) | 1965 | 1510 | 1435 | 39800 |
12,5*96*3,9м В (10шт\уп.) | 2550 | 1960 | 1865 | 39800 |
12,5*96*6,0м В (10шт\уп.) | 4100 | 3140 | 2990 | 41500 |
12,5*96*2,5м С (10шт.\уп.) | 1120 | 985 | 935 | 30970 |
12,5*96*2,7м С (10шт\уп.) | 1210 | 1060 | 1010 | 30970 |
12,5*96*3,0м С (10шт\уп.) | 1340 | 1170 | 1115 | 30970 |
12,5*96*2,0м Экстра (10шт./уп.) | 2085 | 1740 | 1655 | 68900 |
12,5*96*2,1м Экстра (10шт./уп.) | 2200 | 1830 | 1740 |
68900 |
12,5*96*2,2м Экстра (10шт./уп.) | 2295 | 1915 | 1820 |
68900 |
12,5*96*2,4м Экстра (10шт./уп.) | 2500 | 2085 | 1985 | 68900 |
12,5*96*2,5м Экстра (10шт./уп.) | 2610 | 2175 | 2070 | 68900 |
12,5*96*2,7м Экстра (10шт./уп.) | 2820 | 2350 | 2235 | 68900 |
12,5*96*3,0м Экстра (10шт./уп.) | 3125 | 2605 | 2480 | 68900 |
12,5*96*1,4 В (10шт.) | 920 | 530 | 505 | 29900 |
12,5*96*1,8 В (10шт.) | 1185 | 725 | 690 | 31900 |
12,5*96*3,0 В (10шт.) | 1965 | 1460 | 1390 | 38500 |
12,5*96*3,6 В (10шт.) | 2355 | 1450 | 1665 | 38500 |
12,5*96*4,2 С (10шт.) | 2200 | 1800 | 1715 | 33970 |
12,5*96*6,0 АВ (10шт.) | 3620 | 2795 | 2660 | 36900 |
16*76*3,0м АВ (7шт./уп.) | 965 | 1035 | 985 | 38500 |
16*76*3,0м С (7шт./уп.) | 1130 | 910 | 865 | 33950 |
16*97*2,1м АВ (7шт./уп.) | 1010 | 925 | 880 | 38500 |
16*97*2,5м АВ (7шт./уп.) | 1205 | 1105 | 1050 | 38500 |
16*97*3,0м АВ (7шт./уп.) | 1445 | 1200 | 1140 | 34900 |
16*97*3,5м АВ (7шт./уп.) | 1685 | 1400 | 1330 | 34900 |
16*97*3,9м АВ (7шт./уп.) | 1870 | 1560 | 1485 | 34900 |